Infolinka: 227 111 000 | Mapa webu | English


x


Praha 1,


od 1. ledna 2010




x

Graf výkonnosti investičních strategií

 





Výkonnosti jednotlivých strategií k 9.3.2010 (od založení 19.6.2007)
Název strategie 1 měsíc 3 měsíce 6 měsíců 12 měsíců Od založení
Konzervativní 0.18% 0.37% 1.28% 3.08% 4.62%
Vyvážená 3.9% 5.43% 9.43% 22.96% -4.26%
Dynamická - svět 6.8% 7.88% 14.24% 41.56% -11.57%
Dynamická - Evropa 5.78% 7.65% 12.31% 47.11% -18.19%
Dynamická - Amerika 6.13% 8.77% 16.36% 45.9% -13.81%
Dynamická - Asie 6.54% 8.78% 17.96% 56.35% -2.08%

© Amcico pojišťovna a.s. | Designed by AG Geronimo s.r.o. | Developed by MEDIA FACTORY CR a.s. | Terms of Use