Graf výkonnosti investičních strategií
| Název strategie | 1 měsíc | 3 měsíce | 6 měsíců | 12 měsíců | Od založení |
|---|---|---|---|---|---|
| Konzervativní | 0.05% | 0.0% | 0.0% | 1.24% | 4.56% |
| Vyvážená | 2.58% | -0.78% | 2.32% | 11.48% | -3.59% |
| Dynamická - svět | 2.57% | -3.38% | 4.4% | 19.74% | -9.78% |
| Dynamická - Evropa | 2.0% | 0.05% | 2.92% | 16.04% | -17.42% |
| Dynamická - Amerika | 1.02% | -4.05% | 2.12% | 20.83% | -12.81% |
| Dynamická - Asie | 1.67% | -3.17% | 4.76% | 23.72% | 0.38% |
