Graf výkonnosti investičních strategií
| Název strategie | 1 měsíc | 3 měsíce | 6 měsíců | 12 měsíců | Od založení |
|---|---|---|---|---|---|
| Konzervativní | 0.18% | 0.37% | 1.28% | 3.08% | 4.62% |
| Vyvážená | 3.9% | 5.43% | 9.43% | 22.96% | -4.26% |
| Dynamická - svět | 6.8% | 7.88% | 14.24% | 41.56% | -11.57% |
| Dynamická - Evropa | 5.78% | 7.65% | 12.31% | 47.11% | -18.19% |
| Dynamická - Amerika | 6.13% | 8.77% | 16.36% | 45.9% | -13.81% |
| Dynamická - Asie | 6.54% | 8.78% | 17.96% | 56.35% | -2.08% |
